|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | أنبوب الحفر ، قضيب الحفر | مواد: | المنغنيز الصلب عالية |
---|---|---|---|
نوع المعالجة: | صقل | استعمال: | تعدين ركاز وحفر الآبار وحفر الصخور |
الطول: | حسب الطلب | تطبيق: | المحاجر ، حفر الصخور ، حفر آبار المياه |
اللون: | أسود أو حسب طلبك | اسم المنتج: | تصنيع المهنية قضيب الحفر الصخور العرض |
الاستخدام: | حفر الصخور ، والتعدين | مميزات: | حياة طويلة الاستخدام ، مقاومة التآكل العالية ، سعر المصنع عالي الجودة |
الكلمات الدالة: | حفر قضيب | ||
إبراز: | قضبان حفر Kelly Dth,قضبان حفر Dth متعددة الأضلاع,أنبوب قضبان حفر متعدد الأضلاع |
السمة | القيمة |
---|---|
النوع | أنابيب الحفر، قضيب الحفر |
المادة | فولاذ عالي المنغنيز |
نوع المعالجة | تشكيل |
الاستخدام | تعدين الخامات، حفر الآبار، حفر الصخور |
الطول | حسب الطلب |
التطبيق | المحاجر، حفر الصخور، حفر آبار المياه |
اللون | أسود أو حسب الطلب |
المزايا | عمر خدمة طويل، مقاومة عالية للتآكل، أسعار المصنع مباشرة |
يتكون قضيب الحفر Polygonal Kelly من سبائك الفولاذ مع أطراف معالجة حرارية خاصة تتميز بخيوط صغيرة الملعب. يتوافق شكله المضلع المنتظم مع مغازل جهاز الحفر، مما ينقل عزم الدوران بفعالية عبر سلسلة الحفر إلى لقمة الحفر. تم تصميم هذه القضبان من أجل المتانة والأداء، وتوفر كفاءة في التكلفة ممتازة، ومقاومة فائقة للتآكل، وعمر خدمة ممتد.
المواصفات | شكل المقطع العرضي | الطول الكلي (م) | القطر الداخلي لجسم الأنبوب (مم) | حجم فتحة القوس (مم) | الخيط العلوي | الخيط السفلي | تصلب السطح | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درجة الخيط (مم) | المدبب | الطول (مم) | درجة الخيط (مم) | المدبب | الطول (مم) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | مربع مسطح | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | -- | 43 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | سداسي | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | -- | 45 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | سداسي | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | سداسي | 4.8 | 28 | R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | سداسي | 6 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | مربع مسطح | 7 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | مربع مسطح | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | سداسي | 5.5 | 37 | R12 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | سداسي | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | سداسي | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | سداسي | 9 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
اتصل شخص: Anna
الهاتف :: +8615511892512
الفاكس: 86-0311-84397208