|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نوع الجهاز: | أداة الحفر | إصدار الشهادات: | ISO |
|---|---|---|---|
| مواد: | الكربون الصلب | نوع المعالجة: | صقل |
| وزن: | 5.5-110 كجم | نموذج: | R25 R28 R32 T45 T51 R780 |
| نوع قضيب: | عرافة / جولة | ||
| إبراز: | قضبان الحفر المتكاملة,قضيب الحفر المستدق |
||
قضبان حفر الصخور الصينية ذات الجودة العالية للتصدير والتنقيب عن المعادن
وصف المنتج:
| لا. | مزايا | وصف |
| 1 | جودة | تشابه جودة بنسبة 95٪ مع أفضل العلامات التجارية العالمية ، مثل أطلس إنجرسول راند ، إلخ. |
| 2 | نوع موضوع | يمكن أن تكون منتجاتنا مناسبة للعديد من خيوط الأحجام مثل R25 R28 R32 T45 T51 T60 إلخ. |
| 3 | المواد | تعتمد منتجاتنا على مواد خام عالية الجودة وتكنولوجيا متقدمة ومرت بتفتيش صارم ، مع التأكد من الجودة العالية |
| 4 | مزايا | يمكن لقمة الحفر أن تنقل طاقة تصادم مكثفة إلى الصخر بأقل فقد للطاقة ، مما يساعدك على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف |
| 5 | حياة المنتج | نختار سبائك الصلب عالية القوة والكربيدات بأفضل جودة لضمان جسم الحفر وجسم السبائك. استرداد كامل في حالة الجودة السيئة |
معلمة المنتج:
| حفر قضيب | أسطورة | قطر الدائرة | وزن | ||
| مم | بوصة | مم | بوصة | كلغ | |
| قضيب التائه R / T38-Hex35-R32 فتحة دافق 9.5 مللي متر | 3090 | 10 '11/2 " | 35 | 1.375 | 24 |
| 3700 | 12 '11/2 " | 35 | 1.375 | 28.7 | |
| 4000 | 13 '13/8 " | 35 | 1.375 | 31.2 | |
| 4310 | 14'11 / 2 " | 35 | 1.375 | 33.4 | |
| 4920 | 16 '11/2 " | 35 | 1.375 | 27.8 | |
| 5530 | 18 '11/2 " | 35 | 1.375 | 42.9 |
![]()
اتصل شخص: Anna
الهاتف :: +8615511892512
الفاكس: 86-0311-84397208