|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | الجديد | نوع: | يحفر جهاز حفر |
|---|---|---|---|
| قوة نوع: | ديزل | الجهد االكهربى: | 220/380V |
| قوة (ث): | 150KW | Dimension(L*W*H): | 2 * 2 * 1.5M |
| وزن: | 1600kg | ضمان: | 1 سنة |
| إبراز: | اختبار التربة تلاعب,آلة فحص التربة |
||
مقطورة محمولة على التربة اختبار آلة الحفر آلة لاستكشاف المعادن
وصف المنتج:
1. درجات سرعة متعددة في الدوران الأمامي والخلفي ، وتلبية متطلبات الحفر المختلفة.
2. السكتة الدماغية طويلة المغزل ، أعلى كفاءة الحفر.
3. تراجع انزلاق الإطار ، وسهلة للاتصال واستبدال أدوات الحفر.
4. صلب بنيت ، عالية الجودة ، التحمل الطويل.
معلمة المنتج:
| قدرة الحفر (م) | 73 قضيب | 100 |
| 60 قضيب | 200 | |
| 50 قضيب | 380 | |
| 42 قضيب | 530 | |
سرعة الدوران (دورة / دقيقة) | إلى الأمام | 65؛ 114؛ 180؛ 248؛ 310، 538، 849، 1172 |
| عكس | 51؛ 242 | |
| أقصى عزم الدوران (نانومتر) | 2760 | |
| زاوية الانتعاش | 0-90 درجة | |
| المغزل أقصى قوة السحب (kn) | 60 | |
| السكتة الدماغية المغزل (مم) | 600 | |
| رفع قدرة الحياة القصوى مع حبل واحد (kn) | 30 | |
| المغزل ديا الداخلية (مم) | 76 | |
| مضخة وقود | SCB32 / 12 | |
| وحدة الطاقة | محرك كهربائي | Y180L-4،22Kw |
| محرك ديزل | 395K2،19.85Kw | |
ضياء الداخلية من المغزل (مم) | 2150 × 900 × 1690 | |
| وزن جسم الحفر (باستثناء الطاقة) (كجم) | 950 | |

اتصل شخص: Cathy
الهاتف :: 86-13343314303
الفاكس: 86-0311-84397208