|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | مثقب أنبوب | نوع الجهاز: | يحفر تجهيز |
---|---|---|---|
مواد: | الكربون الصلب | نوع التجهيز: | صب |
استعمال: | حفر الآبار ، حفر المناجم ، حفر الآبار | ||
إبراز: | ,مدبب حفر قضيب,tapered drill rod |
النوع | أنبوب الحفر |
---|---|
نوع الجهاز | معدات الحفر |
المواد | فولاذ الكربون |
نوع المعالجة | التمثيل |
الاستخدام | حفر الآبار، حفر المناجم، حفر الثقوب |
تصنيع المصنع DTH عصى الحفر الصخرية المؤهلة لبرامج الحفر
نحن نقدم أنواع مختلفة من أجهزة الحفر والإكسسوارات ، بما في ذلك أنابيب الحفر وقطع الحفر. وتشمل قضبان الحفر المتخصصة لدينا قضبان الحفر المستعملة ، وقواعد الحفر الصخرية ، وقواعد الحفر NQ / HQ / AQ.جميع المنتجات متوفرة لتخصيص OEM.
تستخدم في المقام الأول ل:
قطرها | الوزن | المواد | سمك الجدار | طرق التضخيم | الخيط المشترك | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوصة | ملم | رطل/قدم | كجم/متر | بوصة | ملم | |||
2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | (إي، إكس، جي، إس) | 0.28 | 7.11 | الاتحاد الأوروبي | NC26 |
2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | (إي، إكس، جي، إس) | 0.362 | 9.19 | وحدة واحدة للاتحاد الأوروبي | NC31 |
ثلاثة ونصف | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | وحدة واحدة للاتحاد الأوروبي | NC38 |
ثلاثة ونصف | 88.9 | 12.31 | 18.34 | (إي، إكس، جي، إس) | 0.368 | 9.35 | وحدة واحدة للاتحاد الأوروبي | NC38,NC40 |
ثلاثة ونصف | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | وحدة واحدة للاتحاد الأوروبي | NC38,NC40 |
ثلاثة ونصف | 88.9 | 14.63 | 21.79 | إكس، جي، إس | 0.449 | 11.4 | الاتحاد الأوروبي | NC38,NC40 |
4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | (إي، إكس، جي، إس) | 0.33 | 8.38 | وحدة واحدة للاتحاد الأوروبي | NC40,NC46 |
أربعة ونصف | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | وحدة واحدة للاتحاد الأوروبي | NC46,NC50 |
أربعة ونصف | 114.3 | 14.98 | 22.31 | (إي، إكس، جي، إس) | 0.337 | 8.56 | الاتحاد الأوروبي | NC46,NC50 |
أربعة ونصف | 114.3 | 18.69 | 27.84 | (إي، إكس، جي، إس) | 0.43 | 10.92 | الاتحاد الأوروبي | NC46,NC50 |
5 | 127 | 14.87 | 22.15 | إكس، جي، إس | 0.296 | 7.52 | وحدة واحدة | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | الـ IEU | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 17.93 | 26.71 | إكس، جي، إس | 0.362 | 9.19 | الاتحاد الأوروبي | NC50,5 1/2 FH |
5 | 127 | 24.03 | 35.79 | إكس، جي، إس | 0.5 | 12.7 | الاتحاد الأوروبي | NC50,5 1/2 FH |
خمسة ونصف | 139.7 | 19.81 | 29.51 | (إي، إكس، جي، إس) | 0.361 | 9.17 | الـ IEU | 5 1/2 FH |
خمسة ونصف | 139.7 | 22.54 | 33.57 | (إي، إكس، جي، إس) | 0.415 | 10.54 | الـ IEU | 5 1/2 FH |
اتصل شخص: Cathy
الهاتف :: 86-13343314303
الفاكس: 86-0311-84397208