|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | بئر الماء حفر الآبار | نوع الجهاز: | أداة الحفر |
---|---|---|---|
استخدم: | ثقب جيد | تطبيق: | مستوى عال بعمق عميق |
اللون: | أزرق أو ذهبي ، أحمر | 인쇄되지 않은مواد: | الكربون الصلب |
إبراز: | pdc اسحب قليلا,بت حفر الصخور الصلبة |
السمة | القيمة |
---|---|
الاسم | رؤوس حفر آبار المياه |
نوع الآلة | أداة الحفر |
الاستخدام | حفر الآبار |
التطبيق | بئر عميق عالي المستوى |
اللون | أزرق أو ذهبي، أحمر |
المادة | فولاذ كربوني |
IADC | WOB(kN/mm) | RPM(r/min) | تشكيل التطبيق |
---|---|---|---|
116 117 | 0.35-0.8 | 150-80 | ناعم جدًا |
126 127 | 0.35-0.9 | 150-70 | ناعم |
136 137 | 0.35-1.0 | 120-60 | ناعم إلى ناعم متوسط |
216 217 | 0.4-1.0 | 100-60 | متوسط |
246 247 | 0.4-1.0 | 80-50 | متوسط الصلابة |
417 437 447 | 0.35-0.9 | 150-70 | ناعم جدًا |
517 527 | 0.35-1.0 | 140-60 | ناعم |
537 547 | 0.45-1.0 | 120-50 | ناعم إلى متوسط |
617 627 | 0.45-1.1 | 90-50 | متوسط الصلابة |
637 | 0.52-1.2 | 80-40 | صلب |
اتصل شخص: Anna
الهاتف :: +8615511892512
الفاكس: 86-0311-84397208