|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| إبراز: | مضخة الطين المحمولة,مضخة الطين جيدا |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| محرك مضخة الطين | مضخة طين لآبار المياه |
| قياسي أم غير قياسي | قياسي |
| التطبيق | غاطسة |
| الاسم | مضخة طين محمولة |
| الضغط | ضغط منخفض |
| الوقود | كهربائي، ديزل |
| رقم الموديل: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| النوع | مضخة مكبس ترددية أحادية الأسطوانة أفقية مزدوجة المفعول | مضخة أفقية مزدوجة الأسطوانة مزدوجة المفعول | مضخة مكبس ترددية ثلاثية أفقية أحادية المفعول |
| قطر الأسطوانة | 95 ملم | 80,65 ملم | 80,65,70 ملم |
| شوط المكبس | 85 ملم | 85 ملم | |
| تردد الشوط | 165 مرة/دقيقة | 145 مرة/دقيقة | 200 مرة/دقيقة |
| معدل التدفق | 160 لتر/دقيقة | 200;125 لتر/دقيقة | 250,166,200 لتر/دقيقة |
| الضغط | 1.3 ميجا باسكال | 4,6 ميجا باسكال | 2.5,4,5,6,7 ميجا باسكال |
| مدخلات الطاقة | 5.88 كيلو واط | 14.7 كيلو واط/20 حصان | 22 كيلو واط |
| قطر أنبوب الشفط | 50 ملم | 65 ملم | 76 ملم |
| قطر أنبوب التفريغ | 40 ملم | 37 ملم | 51 ملم |
| الأبعاد الكلية (الطول*العرض*الارتفاع) | 1110*725*965 ملم | 1050*630*820 ملم | 1100*995*650 ملم |
| الوزن | 200 كجم | 300 كجم | 760 كجم |
اتصل شخص: Anna
الهاتف :: +8615511892512
الفاكس: 86-0311-84397208