|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| شرط: | الجديد | نوع: | الحفر الأساسية |
|---|---|---|---|
| قوة نوع: | ديزل | رقم الموديل: | ST-100 |
| الجهد االكهربى: | 380V | قوة (ث): | 15kw |
| ضمان: | 1 سنة | ||
| إبراز: | الحفارة الهيدروليكية حفارات,آلة الحفر بئر الهيدروليكية |
||
صنع في الصين جهاز حفر ابار المياه للهندسة الجيولوجية
وصف المنتج:
1. تستخدم للتحقيق العام ، والاستكشافات الجيوفيزيائية ، والطرق السريعة وبناء المباني ، وحفر حفرة الانفجار الخ.
2. مع جهاز التغذية الأوتوماتيكية ، وكفاءة الحفر العالية.
3. صمم مع وحدة hydrochucking بدلا من قسائم لضمان الحفر من التوقف عند تغيير الأنابيب.
4. إغلاق العتلات ، مريحة في التشغيل ، عمليات آمنة وموثوقة.
5. المدمجة في الهيكل. جميع الحفر ، ومضخة الماء ومحرك الديزل المثبتة على إطار قاعدة واحدة يؤدي إلى توفير المساحة.
6. خفيف الوزن ، سهل التفكيك للنقل وينطبق على ظروف العمل في المناطق البسيطة والجبلية.
معلمة المنتج:
| المؤشرات الفنية الاساسية | مضخة | ||||
| عمق الحفر (م) | 100M | نوع | مضخات تروس | ||
| حفرة قطرها | 110MM | نموذج | YBC-12/80 | ||
| قطر الثقب النهائي | 75MM | الضغط تقييمه | 8Mpa | ||
| قطر القضبان | 42-50mm | تدفق | 8ML / ص | ||
| ميل البئر | 90 درجة - 75 درجة | تصنيف سريع | دوران 1500r / دقيقة | ||
أبعاد التلاعب (L × B × H) | 1640mm × 1030mm × 1440mm | ||||
وزن الحفار (باستثناء آلة السلطة ) | 500KG | المحرك والديزل | |||
| Gyrator | نوع | ZSⅡ00 | |||
| السرعة الرأسية | 142،285،570r / دقيقة | القوة المصنفة | 11KW | ||
| السكتة الدماغية العمودية | 450MM | تصنيف سريع | 2200r / دقيقة | ||
تحميل عمودي يصل أقصى سرعة | 3M / دقيقة | محرك كهربائي | |||
| تحميل عمودي أسفل السرعة القصوى | 4M / دقيقة | نوع | Y160M-4 | ||
| الحد الأقصى لتغذية القوة العمودية | 15KN | القوة المصنفة | 11KW | ||
| الحد الأقصى لقوة الرفع العمودية | 25KN | تصنيف سريع | 1460r / دقيقة | ||
| مضخة | |||||
| الروافع | نوع | أفقي اسطوانة مزدوجة المفعول | |||
قدرة الرفع القصوى (سرعة حبل واحدة) | 10KN | الحد الأقصى للنزوح | 99 (77) L / دقيقة | ||
سرعة بكرة | 55،110،220r / دقيقة | الحد الأقصى المسموح به من الضغط | 1.2Mpa | ||
| لفة سرعة المحيطية | 0.42،0..84،1.68m / ثانية | ضغط العمل | 0.7Mpa | ||
| قطر بكرة | 145MM | عدد السكتات الدماغية | 120 (96) دقيقة | ||
| قطر الحبل | 9.3MM | قطر بطانة | 80MM | ||
| قدرة الحبل | 27M | تعطل المكبس | 100MM | ||
| قطر الفرامل | 230mm | ||||
| عرض البوابة | 50MM | ||||

اتصل شخص: Cathy
الهاتف :: 86-13343314303
الفاكس: 86-0311-84397208